单 位
|
基础分值 |
加分 |
加分原因 |
减分 |
减分原因 |
总得分 |
---|---|---|---|---|---|---|
市纪委监委
|
100 | 资料较为完善 | 100 | |||
市中级人民法院 | 100 | 资料较为完善 | 100 | |||
市人民检察院 | 100 | -1 | 党员发展程序不规范 | 99 | ||
市委办公室 | 100 | 资料较为完善 | 100 | |||
市人大常委会 | 100 | -1 | 未制定2018年度民主生活会整改措施清单 | 99 | ||
市政府办 | 100 | 资料较为完善 | 100 | |||
市政协 | 100 | -1 | 未完成“4+N”内容梳理 | 99 | ||
市委组织部 | 100 | -1 | 未制定2018年度民主生活会整改措施清单 | 99 | ||
市委宣传部 | 100 | 资料较为完善 | 100 | |||
市委统战部 | 100 | -1 | “党员活动日”3+N落实不完善、照片缺失、过于简单 | 99 | ||
市委政法委 | 100 | -1 | 无工会经费专项自查报告 | 99 | ||
市委政研室 | 100 | 资料较为完善 | 100 | |||
市委编办 | 100 | -2 |
1.党费计算标准不规范,保留补贴78元未纳入党费交纳基数; 2.收缴党费不规范,存在半年收缴党费现象 |
98 | ||
市直机关工委 | 100 | 资料较为完善 | 100 | |||
市委老干部局 | 100 | -2 |
1.民主生活会记录未反映相互批评自我批评开展情况; 2.风险点风控排查2018年2019年雷同。 |
98 | ||
市发展和改革委员会 | 100 | -1 | 无基层党组织换届提醒台账 | 99 | ||
市经济和信息化局 | 100 | -2 |
1.机关二支部连续两年被评为一般; 2.在巡察中,受诫勉谈话1人,调整工作单位1人。 |
98 | ||
市委巡察办 | 100 | -1 | 党员量化积分工作开展不扎实 | 99 | ||
市目督绩效办 | 100 | -1 | 未建立学习强国学习组织架构 | 99 | ||
市教育局 | 100 | 资料较为完善 | 100 | |||
市科学技术局 | 100 | -3 |
1.党费未按时交直工委;2.三升级三分类考核评定不规范; 3.信息发布未严格执行“三审”制。 |
97 | ||
市公安局 | 100 | 资料较为完善 | 100 | |||
市民政局 | 100 | -1 |
1.党员统一在单位参加双报到活动,未在居住地社区报到; 2.大额资金使用方面,没有明确规定最低限额需要上党组会,制度操作性不强. |
99 | ||
市司法局 | 100 | -1.5 | 1.中心组学习不是每次都开展了讨论发言;2.每月报送的帮扶信息资料不全。 | 98.5 | ||
市财政局 | 100 | -1 | 没有工会经费专项自查报告 | 99 | ||
市人力资源和社会保障局 | 100 | -3 |
1.就业局党总支成员刘玲2018年8月转走后一直空缺; 2.民主生活会、组织生活会无剖析材料、无整改落实措施; 3.就业局党总支离退休人员党费收取不规范,每人每年度固定缴纳100元,流动人才支部人员管理松散、党费收取不到位 |
97 | ||
市自然资源和规划局 | 100 | -1 | 2018年度民主生活会领导班子对照检查材料内容较简单、剖析不深刻 | 99 | ||
市生态环境局 | 100 | -1 | 2019年还未研究意识形态工作分管领导 | 99 | ||
市住房和城乡建设局 | 100 | 资料较为完善 | 100 | |||
市交通运输局 | 100 | -0.5 | 双报到都在工作同一地点 | 99.5 | ||
市水务局 | 100 | -3 |
1.违纪案例一例,正在查处;2.机关党支部第三党小组5、6月无记录; 3.党员双报到都与单位在同一社区.4.1月25日,党委会研究2018年度先进个人和标兵议题时,“一把手”率先发言。 |
97 | ||
市农业农村局 | 100 | 资料较为完善 | 100 | |||
市商务局 | 100 | -2.5 |
1.支部会议记录未见党员大会情况,支委会记录、党员活动日记录不规范;2.未研究、整改软弱涣散后进支部情况 及研究部署相关工作;3.党建清单流于形式,机关党建工作会议未召开(-0.5)。 |
97.5 | ||
市文体旅游局 | 100 | -2 |
1.民主生活会和组织生活会均未针对发现问题制定整改措施; 2.2018年党委中心组学习无中心发言、交流发言。 |
98 | ||
市卫生健康委员会 | 100 | -1 | 党组织关系转接不及时 | 99 | ||
市退役军人事务局 | 100 | -2.5 |
1.学习强国党员积分有2人低于1000分;2.至今还未给市直工委上缴党费; 3.支部记录、党员工作手册记录不规范,未过政治生日。 |
97.5 | ||
市应急管理局 | 100 | -2 | 1.涉改单位还未明确意识形态分管领导;2.个别重大事项研究没有班子成员逐一表态记录。 | 98 | ||
市审计局 | 100 | -1 | 没有工会经费专项自查报告 | 99 | ||
市国资委 | 100 | -2 | 1.无2018年全年一把手上党课资料;2.2018年机关党委、支部书记抓党建工作述职评议考核资料不全。 | 98 | ||
市市场监督管理局 | 100 | -1.5 | 1.2019年上半年中心组学习只开展了2次;2.工会、妇委会没有及时改选。 | 98.5 | ||
市统计局 | 100 | -1 | 未建立下属党组织换届提醒台账 | 99 | ||
市扶贫开发局 | 100 | -2 | 1.未完成“4+N”内容梳理;2.未制定2018年度民主生活会整改措施清单 | 98 | ||
市信访局 | 100 | -2.5 |
1.党员量化积分工作只有方案,未具体实施;2.党务公开栏更新不及时; 3.报送的帮扶信息资料不全 |
97.5 | ||
市经济合作和外事局 | 100 | 资料较为完善 | 100 | |||
市政务服务管理局 | 100 | -2 | 1.党员活动日记录不完整;2.三升级三分类考核评定不规范。 | 98 | ||
市林业局 | 100 | -2 | 1.未完成“4+N”内容梳理;2.未制定2018年度民主生活会整改措施清单 | 98 | ||
市医疗保障局 | 100 | -2 | 1.党员未过政治生日;2.重点风险防控未开展 | 98 | ||
市城市管理行政执法局 | 100 | -1.5 | 1.双报到都在工作同一地点;2.学习强国党员学习积分全局1000以下17人。 | 98.5 | ||
市总工会 | 100 | -1 | 5月未开展中心组学习 | 99 | ||
市残联 | 100 | -2.5 |
1.未成立意识形态工作机构;2.党员活动日记录不规范、无活动照片、没有为党员过政治生日; 3.“一把手”四个不分管于2019年6月12日党组会议才开始议定执行 |
97.5 | ||
市委党校 | 100 | -1 | 未上报廉政信息 | 99 | ||
达州日报社 | 100 | -4 |
1.机关党委书记从2012年起至今未配备,空缺时间达7年之久; 2.未按要求对支部开展“三分类三升级”工作; 3.2019年贫困村帮扶计划未经日报社党委会集体研究; 4.下属支部发展党员程序不规范(-1)。 |
96 | ||
市供销合作社 | 100 | -1 | 三分类三升级不规范 | 99 | ||
市公共资源交易服务中心 | 100 | -0.5 | 2019年4月才制定帮扶工作计划,无帮扶工作总结 | 99.5 | ||
市公路管理局 | 100 | -3.5 | 1.学习强国1000分以下党员1名;2.未开展2018年度中心组学习“述学评学考学”活动。 | 96.5 | ||
国家税务总局达州市税务局 | 100 | -2 | 1.未开展中层干部述职述廉;2.2018年民主生活会过于形式,互相讲优点。 | 98 | ||
达州国安局 | 100 | 资料较为完善 | 100 | |||
市科协 | 100 | -2 | 1.双报到无党员个人纪实表或相关记录;2.重点岗位风险点和防控措施不全面。 | 98 | ||
市住房公积金管理中心 | 100 | -0.5 | 党务公开栏未及时更新 | 99.5 | ||
市气象局 | 100 | -1 | 1.三分类三升级没佐证材料体现;2.党员双报到同单位一起。 | 99 | ||
市委老干部休养所 | 100 | -2.5 |
1.2019年党员活动日全是集中学习文件、形式单一;2.2018年党费未上缴市直工委; 3.未专题研究意识形态。 |
97.5 | ||
达州调查队 | 100 | -1 | 未开展中层干部述职述廉 | 99 | ||
团市委 | 100 | -1.5 | 1.党员活动日缺席人员去向不明,未签到;2.未专题研究党风廉政、党建、意识形态工作。 | 98.5 | ||
市妇联 | 100 | -0.5 | 2019年党员活动日3-6月未签到 | 99.5 | ||
市侨联 | 100 | -3 |
1.党费半年一缴;2.“三会一课”、民主生活会走形式,类似于工作会议; 3.量化积分管理有照抄照搬的情况(参照科协) |
97 | ||
市红十字会 | 100 | -1 | 未报送廉政信息 | 99 | ||
市人防办 | 100 | -1 | 未报送廉政信息 | 99 | ||
市委网信办 | 100 | -1 | 室务会存在审议有关议题时无班子成员表态发言记录 | 99 | ||
市金融工作局 | 100 | -1 | 重点岗位风险点防控不全面 | 99 | ||
市口岸物流办 | 100 | -1 | 未报送廉政信息 | 99 | ||
市大数据管理局 | 100 | -3 | 警示教育和廉政党课未开展 | 97 | ||
市中医药管理局 | 100 | -1 | 未报送廉政信息 | 99 | ||
市机关事务服务中心 | 100 | -1 | 机关支部2018年度组织生活会时仅开展了自我批评,党员间未开展相互批评。 | 99 | ||
市农科院 | 100 | -4 | 1.未开展2018年度中心组学习“述学评学考学”活动;2.未制定2018年度民主生活会整改措施清单 | 96 | ||
市邮政公司 | 100 | -1 | 未完成“4+N”内容梳理 | 99 | ||
市广播电视台 | 100 | -4 |
1.班子成员参加支部双重组织生活会未见讨论发言记录; 2.唐肖潇政审外调函出现明显错误,函件名是对唐肖潇进行函调,文内又是对“唐巾晶”进行函调; 3.台领导班子成员最新分工时间为2018年6月8日,未报市委宣传部审核; 4.2018年上半年存在个别研究“三重一大”问题时没有坚持主要领导末位发言。 |
96 | ||
四川广电网络达州分公司 | 100 | -10.5 |
1.学习强国2人以下1000分;2.意识形态未开会、没有制度、没文件; 3.述学、考学、评学从未开展,没方案述职、述廉没有开展; 4.风险点防控没有,抓落实有欠缺; 5.没有现场收缴党费、没有过政治生日; 6.办公会议研究大额资金、招标、人员退休等应由党委会议研究事项; 7.3个专题党委会没有研究记录;8.量化积分未运用; 9.吸收党员档案不规范(-1)。 |
89.5 | ||
达州水文局 | 100 | -4 | 1.未完成“4+N”内容梳理;2.未开展2018年度中心组学习“述学评学考学”活动。 | 96 | ||
截止日期 | 2019年12月31日 |