单 位 |
|
加分 |
减分 |
|
|
---|---|---|---|---|---|
市纪委监委 | 100 | 100 | 详情点击 | ||
市中级人民法院 | 100 | 100 | 详情点击 | ||
市人民检察院 | 100 | -1 | 99 | 详情点击 | |
市委办公室 | 100 | 100 | 详情点击 | ||
市人大常委会 | 100 | -1 | 99 | 详情点击 | |
市政府办 | 100 | 100 | 详情点击 | ||
市政协 | 100 | -1 | 99 | 详情点击 | |
市委组织部 | 100 | -1 | 99 | 详情点击 | |
市委宣传部 | 100 | 100 | 详情点击 | ||
市委统战部 | 100 | -1 | 99 | 详情点击 | |
市委政法委 | 100 | -1 | 99 | 详情点击 | |
市委政研室 | 100 | 100 | 详情点击 | ||
市委编办 | 100 | -2 | 98 | 详情点击 | |
市直机关工委 | 100 | 100 | 详情点击 | ||
市目标绩效办 | 100 | -1 | 99 | 详情点击 | |
市委老干部局 | 100 | -2 | 98 | 详情点击 | |
市发展和改革委员会 | 100 | -1 | 99 | 详情点击 | |
市经济和信息化局 | 100 | -2 | 98 | 详情点击 | |
市教育局 | 100 | 100 | 详情点击 | ||
市科学技术局 | 100 | -3 | 97 | 详情点击 | |
市公安局 | 100 | 100 | 详情点击 | ||
市民政局 | 100 | -1 | 99 | 详情点击 | |
市司法局 | 100 | -1.5 | 98.5 | 详情点击 | |
市财政局 | 100 | -1 | 99 | 详情点击 | |
市人力资源和 社会保障局 |
100 | -3 | 97 | 详情点击 | |
市自然资源和规划局 | 100 | -1 | 99 | 详情点击 | |
市生态环境局 | 100 | -1 | 99 | 详情点击 | |
市住房和城乡建设局 | 100 | 100 | 详情点击 | ||
市交通运输局 | 100 | -0.5 | 99.5 | 详情点击 | |
市水务局 | 100 | -3 | 97 | 详情点击 | |
市农业农村局 | 100 | 100 | 详情点击 | ||
市商务局 | 100 | -2.5 | 97.5 | 详情点击 | |
市文化体育和旅游局 | 100 | -2 | 98 | 详情点击 | |
市卫生健康委员会 | 100 | -1 | 99 | 详情点击 | |
市退役军人事务局 | 100 | -2.5 | 97.5 | 详情点击 | |
市应急管理局 | 100 | -2 | 98 | 详情点击 | |
市审计局 | 100 | -1 | 99 | 详情点击 | |
市国有资产监督管理委员会 | 100 | -2 | 98 | 详情点击 | |
市市场监督管理局 | 100 | -1.5 | 98.5 | 详情点击 | |
市统计局 | 100 | -1 | 99 | 详情点击 | |
市扶贫开发局 | 100 | -2 | 98 | 详情点击 | |
市信访局 | 100 | -2.5 | 97.5 | 详情点击 | |
市经济合作和外事局 | 100 | 100 | 详情点击 | ||
市政务服务管理局 | 100 | -2 | 98 | 详情点击 | |
市林业局 | 100 | -2 | 98 | 详情点击 | |
市医疗保障局 | 100 | -2 | 98 | 详情点击 | |
市城市管理 行政执法局 |
100 | -1.5 | 98.5 | 详情点击 | |
市总工会 | 100 | -1 | 99 | 详情点击 | |
市残联 | 100 | -2.5 | 97.5 | 详情点击 | |
市委党校 | 100 | -1 | 99 | 详情点击 | |
达州日报社 | 100 | -4 | 96 | 详情点击 | |
市供销合作社 | 100 | -1 | 99 | 详情点击 | |
市公共资源交易服务中心 | 100 | -0.5 | 99.5 | 详情点击 | |
市公路管理局 | 100 | -3.5 | 96.5 | 详情点击 | |
国家税务总局 达州税务局 |
100 | -2 | 98 | 详情点击 | |
达州国安局 | 100 | 100 | 详情点击 | ||
市科协 | 100 | -2 | 98 | 详情点击 | |
市住房公积金管理中心 | 100 | -0.5 | 99.5 | 详情点击 | |
市气象局 | 100 | -1 | 99 | 详情点击 | |
市委老干部休养所 | 100 | -2.5 | 97.5 | 详情点击 | |
达州调查队 | 100 | -1 | 99 | 详情点击 | |
团市委 | 100 | -1.5 | 98.5 | 详情点击 | |
市妇联 | 100 | -0.5 | 99.5 | 详情点击 | |
市侨联 | 100 | -3 | 97 | 详情点击 | |
市委巡察办 | 100 | -1 | 99 | 详情点击 | |
市红十字会 | 100 | -1 | 99 | 详情点击 | |
市人防办 | 100 | -1 | 99 | 详情点击 | |
市委网信办 | 100 | -1 | 99 | 详情点击 | |
市金融工作局 | 100 | -1 | 99 | 详情点击 | |
市口岸物流办 | 100 | -1 | 99 | 详情点击 | |
市大数据管理局 | 100 | -3 | 97 | 详情点击 | |
市中医药管理局 | 100 | -1 | 99 | 详情点击 | |
市机关事务服务中心 | 100 | -1 | 99 | 详情点击 | |
市农科院 | 100 | -4 | 96 | 详情点击 | |
市邮政公司 | 100 | -1 | 99 | 详情点击 | |
市广播电视台 | 100 | -4 | 96 | 详情点击 | |
四川广电网络达州分公司 | 100 | -10.5 | 89.5 | 详情点击 | |
达州水文局 | 100 | -4 | 96 | 详情点击 | |
截止日期 | 2019年12月31日 |